PRODUCTS CENTER
燃氣灶具綜合性能測試儀、家y燃氣灶具綜合性能測試儀
?
?一、介紹?
本設備專為臺式、嵌入式家y燃氣灶及家用集成灶(燃氣部分)設計,用于全面檢測產品的熱效率測試、熱負荷測試、熱負荷準確度、燃氣壓力測試、燃氣溫度測試,可滿足生產企業出廠檢驗、研發機構性能驗證、第三方檢測機構3C認證及能效認證等多場景使用需求。
系統采用“工控機+高精度傳感器+專用測試軟件"的一體化設計,實現測試流程一鍵啟動、全參數自動采集、數據實時計算、合規性自動判定及測試報告自動生成,全程無需人工干預,大幅提升測試效率與數據準確性,嚴格契合國家標準要求,保障測試結果的q威性與可追溯性。
?二、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC+windows |
操作界面 | 彩色12寸工控一體機,可觸摸屏操作,可鼠標鍵盤操作 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | wifi連接打印機 |
燃氣壓力測試范圍 | 0kpa-10kpa 精度:±0.1%FS (可選配其他量程精度) |
燃氣溫度測試范圍 | 0℃-50℃ 精度:±0.5℃ 可選配其他量程 |
燃氣流量測試范圍 | 0-5L/h 分辨率:0.1L/h 可選配其他量程與精度 |
測聲范圍 | 40dB-120dB 分辨率:1dB 可選配其他量程與精度 |
水溫測試 | 0℃-100℃ 分辨率:±0.2℃ |
煙氣溫度測試 | 0℃-300℃ 精度:±2℃ 可選配其他量程 |
環境溫度測試 | 0℃-50℃ 分辨率:±1℃ |
環境濕度測試 | 0%-100% 精度:±1%FS |
大氣壓測試 | 81kpa-107kpa 分辨率:0.01kpa 可選配其他量程 |
二氧化碳分析儀 | 0%-15% 分辨率:0.01% 可選配其他量程 |
一氧化碳分析儀 | 0%-0.2% 分辨率:0.001% 可選配其他量程 |
氧分析儀 | 0%-21% 分辨率:0.01% 可選配其他量程 |
二氧化氮檢測 | 0%-0.1% 分辨率:1% 可選配其他量程 |
測試時間 | 0s-9999s 可設置 |
測試項 | 氣密性,熱效率測試、熱負荷測試、熱負荷準確度、燃氣壓力測試、燃氣溫度測試,燃燒工況試驗 |
選配項 | 色譜儀,條碼掃描功能 |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
自動攪拌,自制軟件,終身維護 | |
?三、參考標準?
GB 30720(家y燃氣灶具能效限定值及能效等級);
GB 16410(家y燃氣灶具安全與性能要求);
GB/T 16411(家y燃氣用具通用試驗方法)
四、配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;

13671892469



